পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বেধ: | 2.00 মিমি | ঘনত্ব: | ≥0.94 গ্রাম/m³ ³ |
---|---|---|---|
ফলন শক্তি: | 29 এন/মিমি | শক্তি ভাঙ্গা: | 53 এন/মিমি |
ফলন প্রসারণ: | 12% | ব্রেক প্রসারিত: | 700% |
অশ্রু প্রতিরোধ ক্ষমতা: | ২৪৯ এন | খোঁচা প্রতিরোধের: | ৬৪০ এন |
স্ট্রেস ফাটল প্রতিরোধের: | 300 ঘন্টা | কার্বন কালো কন্টেন্ট: | 2.0~3.0% |
জলীয় বাষ্প ব্যাপ্তিযোগ্যতা: | ≤1.0 × 10^-13 g.cm/cm².s.pa | মাত্রিক স্থায়িত্ব: | ±2% |
ভর সহনশীলতা: | ±10% | প্রকার: | জিওমেমব্রেনস |
পরীক্ষা পদ্ধতি: | ASTM মান | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচডিপিই জিওমেমব্রেন মাছ পুকুর লাইনার,এইচডিপিই ল্যান্ডস্কেপিং লাইনার,পুকুরের জন্য বোনা জিওটেক্সটাইল কাপড় |
বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষা পদ্ধতি | ইউনিট | নামমাত্র মান |
---|---|---|---|
বেধ | ASTM D 5199 | মিমি | 2.00 |
ঘনত্ব | ASTM D 1505 | g/m³ | ≥0.94 |
ফলন শক্তি | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
ছেঁড়ার শক্তি | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
ফলন প্রসারণ | ASTM D 638 | % | 12 |
ছেঁড়ার প্রসারণ | ASTM D 638 | % | 700 |
টিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা | ASTM D 1004 | N | 249 |
ছিদ্র প্রতিরোধ ক্ষমতা | ASTM D 4833 | N | 640 |
স্ট্রেস ক্র্যাক প্রতিরোধ ক্ষমতা | ASTM D 5397 | ঘ | 300 |
কার্বন ব্ল্যাকের পরিমাণ | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
জলীয় বাষ্প প্রবেশ্যতা | g.cm/cm².s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
মাত্রিক স্থিতিশীলতা | ASTM D 1204 | % | ±2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Danna
টেল: +8615824564098
ফ্যাক্স: 86-574-58220362